Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД)
Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние предназначены для монтажа резьбовых соединений. Материал изделия: Сталь 40ХФА ГОСТ 4543-71 с твердостью 45,5…51,5 HRC, Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 с твердостью 40,5…46,5 HRC, Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 с твердостью 36,5…41,5 HRC. Изделия имеют группу прочности C и D. Покрытие цинковое Ц15хр. бесцветное по ГОСТ 9.306-85.
Основные размеры ключей:
Обозначение по ГОСТ | Размер зевов S₁xS₂, мм | а, мм | b₁, мм | b₂, мм | L, мм | I₁, мм | I₂, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7811-0001 | 4х5 | 3,0 | 10 | 12 | 80 | 5 | 6 | 0,011 |
7811-0002 | 5,5х7 | 3,5 | 13 | 15 | 100 | 6 | 7 | 0,015 |
7811-0006 | 7х8 | 4,0 | 15 | 20 | 110 | 7 | 8 | 0,023 |
7811-0455 | 8х9 | 4,5 | 20 | 21 | 110 | 8 | 9 | 0,028 |
7811-0003 | 8х10 | 4,5 | 20 | 22 | 120 | 8 | 10 | 0,025 |
7811-0456 | 9х11 | 4,5 | 21 | 24 | 125 | 9 | 12 | 0,031 |
7811-0004 | 10х12 | 4,5 | 22 | 26 | 125 | 10 | 13 | 0,037 |
7811-0461 | 11х13 | 5,0 | 24 | 28 | 140 | 12 | 14 | 0,053 |
7811-0007 | 12х13 | 5,5 | 26 | 28 | 140 | 13 | 14 | 0,055 |
7811-0021 | 12х14 | 5,5 | 26 | 30 | 140 | 13 | 15 | 0,058 |
7811-0027 | 13х14 | 5,5 | 28 | 30 | 140 | 14 | 15 | 0,059 |
7811-0464 | 13х17 | 6,5 | 28 | 35 | 160 | 14 | 17 | 0,083 |
7811-0022 | 14х17 | 6,5 | 30 | 35 | 160 | 15 | 17 | 0,083 |
7811-0023 | 17х19 | 7,5 | 35 | 42 | 175 | 17 | 19 | 0,121 |
7811-0024 | 19х22 | 8,5 | 42 | 46 | 205 | 19 | 21 | 0,191 |
7811-0025 | 22х24 | 9,5 | 46 | 50 | 220 | 21 | 23 | 0,210 |
7811-0026 | 24х27 | 10,5 | 50 | 55 | 250 | 23 | 26 | 0,290 |
7811-0041 | 27х30 | 11,5 | 55 | 62 | 260 | 26 | 28 | 0,380 |
7811-0469 | 27х32 | 12,5 | 55 | 65 | 270 | 26 | 30 | 0,500 |
7811-0042 | 30х32 | 12,5 | 62 | 65 | 280 | 28 | 30 | 0,475 |
7811-0043 | 32х36 | 13,5 | 65 | 75 | 310 | 30 | 34 | 0,640 |
7811-0044 | 36х41 | 15,0 | 75 | 85 | 350 | 34 | 38 | 0,840 |
7811-0045 | 41х46 | 15,5 | 85 | 95 | 380 | 38 | 42 | 1,050 |
7811-0046 | 46х50 | 17,0 | 95 | 102 | 420 | 42 | 46 | 1,450 |
7811-0047 | 50х55 | 18,0 | 102 | 112 | 460 | 46 | 51 | 1,690 |
Ключ гаечный с открытым зевом односторонний (КГО)
Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН)
Ключ гаечный кольцевой коленчатый односторонний (КГНО)
Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ)
Ключ гаечный кольцевой прямой двусторонний с изогнутой головкой (КГКИ)
Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом (комбиниров.) (КГКК)
Ключ гаечный кольцевой двусторонний прямой (КГКП)
Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК)
Ключ шарнирный для круглых шлицевых гаек (КГШ)
Основные размеры ключей:
Ключ для круглых шлицевых гаек (КГЖ)
Ключи шарнирные для круглых гаек шлицевых предназначены для завинчивания и отвинчивания гаек с отверстиями на цилиндрической поверхности. Материал ключей: Сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71 с твердостью 41,5…46,5 HRC по ГОСТ 16985-79.Покрытие: Цинковое Ц15хр.бесцветное по ГОСТ 9.306-85. Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.
Основные размеры ключей:
Обозначение по ГОСТ 16874-79 | Размер зева, мм | h, мм | a, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7811-0415 | 30-34 | 6 | 4,5 | 155 | 23 | 0,097 |
7811-0416 | 38-42 | 7 | 4,5 | 165 | 29 | 0,115 |
7811-0417 | 45-52 | 7 | 4,5 | 190 | 32 | 0,152 |
7811-0418 | 55-60 | 7 | 5,0 | 215 | 41 | 0,197 |
7811-0419 | 65-70 | 8 | 5,0 | 240 | 48 | 0,261 |
7811-0421 | 75-85 | 8 | 7,0 | 270 | 53 | 0,285 |
7811-0422 | 90-95 | 10 | 7,0 | 290 | 61 | 0,415 |
7811-0423 | 100-110 | 10 | 8,0 | 315 | 69 | 0,451 |
7811-0424 | 115-120 | 10 | 8,0 | 340 | 77 | 0,574 |
7811-0425 | 125-130 | 10 | 10,0 | 350 | 82 | 0,644 |
7811-0426 | 135-140 | 12 | 10,0 | 370 | 91 | 0,820 |
7811-0427 | 150-160 | 12 | 12,0 | 390 | 99 | 0,925 |
7811-0428 | 165-170 | 15 | 12,0 | 420 | 111 | 1,370 |
Ключ гаечный с открытым зевом односторонний коликовый монтажный (КГКМ)
Основные размеры ключей:
Размер зева, мм | D, мм, не менее | I, мм, не менее | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
17 | 36,5 | 19 | 230…250 | 0,142 |
19 | 43,8 | 21 | 250…270 | 0,198 |
22 | 47,8 | 22 | 320…340 | 0,294 |
24 | 51,5 | 25 | 360…380 | 0,372 |
27 | 51,5 | 25 | 400…420 | 0,506 |
30 | 65,0 | 30 | 420…440 | 0,607 |
32 | 68,0 | 33 | 450…470 | 0,820 |
36 | 76,5 | 37 | 470…490 | 0,993 |
41 | 86,5 | 41 | 490…510 | 1,060 |
46 | 96,5 | 45 | 510…530 | 1,216 |
Размер зева, мм | Марка стали | Твердость, HRC | Группа прочности ключей по ГОСТ 2838-80 |
---|---|---|---|
до 36 | 40ХФА ГОСТ 4543-71 | 45,5…51,5 | С |
св. 36 | 40Х ГОСТ 4543-71 | 40,5…46,5 | |
до 36 | 40Х ГОСТ 4543-71 | 41,5…46,5 | D |
св. 36 | 45 ГОСТ 1050-2013 | 36,5…41,5 | |
до 36 | 45 ГОСТ 1050-2013 линейки “Эксперт” | 36,5…41,5 |
Покрытие: Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.