Ключ гаечный с открытым зевом односторонний (КГО)
Основные размеры ключей:
Размер зева S, мм | D, мм, не менее | L, мм, не менее | L, мм, не более | a, мм, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19,6 | 95 | 120 | 8,3 | 0,022 |
7 | 21,0 | 95 | 120 | 8,3 | 0,023 |
8 | 23,6 | 95 | 120 | 8,8 | 0,026 |
9 | 25,6 | 95 | 120 | 9,7 | 0,030 |
10 | 26,6 | 100 | 125 | 9,6 | 0,031 |
11 | 28,6 | 100 | 125 | 9,1 | 0,038 |
12 | 32,6 | 105 | 130 | 9,1 | 0,046 |
13 | 34,6 | 105 | 130 | 9,6 | 0,059 |
14 | 36,6 | 120 | 145 | 9,4 | 0,082 |
17 | 42,8 | 135 | 160 | 10,7 | 0,134 |
19 | 46,8 | 145 | 170 | 11,3 | 0,164 |
22 | 47,0 | 165 | 190 | 12,2 | 0,200 |
24 | 55,0 | 185 | 210 | 13,1 | 0,232 |
27 | 61,0 | 205 | 230 | 13,7 | 0,322 |
30 | 67,2 | 205 | 230 | 14,7 | 0,390 |
32 | 71,2 | 245 | 270 | 15,2 | 0,450 |
Ключ гаечный кольцевой односторонний коленчатый (КГНО)
Основные размеры ключей:
Размер зева S, мм | D, мм, не менее | L, мм, не менее | L, мм, не более | a, мм, не более | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21,0 | 140 | 165 | 10,0 | 0,070 |
12 | 25,0 | 155 | 180 | 11,0 | 0,110 |
14 | 27,0 | 165 | 190 | 11,0 | 0,140 |
17 | 32,0 | 175 | 200 | 14,0 | 0,185 |
19 | 34,0 | 190 | 215 | 14,0 | 0,250 |
22 | 39,5 | 210 | 235 | 15,5 | 0,310 |
24 | 43,0 | 225 | 250 | 16,5 | 0,410 |
27 | 47,0 | 235 | 260 | 18,0 | 0,460 |
30 | 51,0 | 255 | 280 | 18,0 | 0,620 |
32 | 54,0 | 275 | 300 | 19,0 | 0,680 |
Ключ гаечный кольцевой односторонний прямой (КГКП)
Основные размеры ключей:
Размер зева S, мм | D, мм, не менее | L, мм, не менее | L, мм, не более | a, мм, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
12 | 24,0 | 115 | 140 | 8,6 | 0,060 |
14 | 27,0 | 125 | 150 | 10,0 | 0,080 |
17 | 31,5 | 135 | 160 | 12,0 | 0,100 |
19 | 34,5 | 140 | 165 | 12,0 | 0,130 |
22 | 39,0 | 160 | 185 | 14,0 | 0,200 |
24 | 42,0 | 190 | 215 | 14,0 | 0,230 |
27 | 46,5 | 205 | 230 | 15,0 | 0,300 |
30 | 51,5 | 240 | 265 | 15,5 | 0,410 |
Ключ торцовый стержневый изогнутый изолированный
Основные характеристики ключей:
Размер зева S, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
15 | 23,0 | 305 | 0,567 |
17 | 23,0 | 305 | 0,530 |
Электробезопасный инструмент предназначен для работы в электроустановках напряжением до 1000
Материал: Сталь марок 40Х по ГОСТ 4543-71 или Сталь 45 по ГОСТ 1050-2013.
Твердость: 36,5…41,5 HRC.
Покрытие: Двухслойное пластизольное (изоляционный материал, стойкий к воспламенению, используется при температуре от -20 до +70 С) разного цвета. Толщина нижнего слоя изоляции не менее 1 мм, общая толщина изоляции не менее 2 мм.